Вакантные места для приема(перевода) обучающихся
2026-2027 учебный год
В данной таблице представлены все группы, с разделением по специальностям и курсам, а так же показано количество вакантных мест для приёма(перевода, если таковые имеются).
Согласно данным на 06.07.2026г.
|
№ |
Код и наименование специальности |
Группа | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Общее кол-во |
|
| 1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-25 | 4 | 14 | |||
| 2 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-25А | 5 | ||||
| 3 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-25Б | 3 | ||||
| 5 | 13.02.13 "Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)" | ЭО-25 | 0 | ||||
| 6 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-25А | 0 | ||||
| 7 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-25Б | 0 | ||||
| 8 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-25 | 1 | ||||
| 9 | 38.02.07 "Банковское дело" | БД-25 | 0 | ||||
| 10 | 23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" | РА-25 | 1 | ||||
| 1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-24А | 7 | 26 | |||
| 2 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-24Б | 6 | ||||
| 3 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-24А | 5 | ||||
| 4 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-24Б | 5 | ||||
| 5 | 13.02.13 "Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)" | ЭО-24 | 1 | ||||
| 6 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-24А | 1 | ||||
| 7 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-24Б | 0 | ||||
| 8 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-24 | 1 | ||||
| 9 | 38.02.07 "Банковское дело" | БД-24 | |
0 | |||
| 16 | |||||||
| 1 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-23А | 8 | ||||
| 2 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-23Б | 6 | ||||
| 3 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" | ЭО-23 | 1 | ||||
| 4 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-23А | 0 | ||||
| 5 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-23Б | 1 | ||||
По программе подготовки квалифицированных рабочих.
|
№ |
Профессия |
Группа |
2 |
|
|
|
Общее |
|
1 |
23.01.08 "Слесарь по ремонту строительных машин: слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик" |
СА-25 |
0 |
|
|
|
1
|
|
2 |
15.01.38 "Оператор-наладчик механообрабатывающих станков" |
НА-25 |
0 |
|
|
|
|
|
3 |
13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям): электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" |
ЭЛ-25 |
1 |
|
|
|
|
-
Документы не найдены
-
Новости не найдены
-
Фотоальбомы не найдены