Вакантные места для приема(перевода) обучающихся
2025-2026 учебный год
В данной таблице представлены все группы, с разделением по специальностям и курсам, а так же показано количество вакантных мест для приёма(перевода, если таковые имеются).
Согласно данным на 01.10.2025г.
|
№ |
Код и наименование специальности |
Группа | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Общее кол-во |
| 1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-25 | 0 | 0 | |||
| 2 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-25А | 0 | ||||
| 3 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-25Б | 0 | ||||
| 5 | 13.02.13 "Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)" | ЭО-25 | 0 | ||||
| 6 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-25А | 0 | ||||
| 7 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-25Б | 0 | ||||
| 8 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-25 | 0 | ||||
| 9 | 38.02.07 "Банковское дело" | БД-25 | 0 | ||||
| 1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-24А | 0 | 12 | |||
| 2 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-24Б | 1 | ||||
| 3 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-24А | 0 | ||||
| 4 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-24Б | 3 | ||||
| 5 | 13.02.13 "Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)" | ЭО-24 | 1 | ||||
| 6 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-24А | 0 | ||||
| 7 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-24Б | 0 | ||||
| 8 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-24 | 0 | ||||
| 9 | 38.02.07 "Банковское дело" | БД-24 | |
0 | |||
| 10 | 43.02.16 "Туризм и гостеприимство" | ТГ-24 | 8 | ||||
| 1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-23А | 7 | 25 | |||
| 2 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-23Б | 6 | ||||
| 3 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-23А | 3 | ||||
| 4 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-23Б | 5 | ||||
| 5 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" | ЭО-23 | 1 | ||||
| 6 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-23А | 0 | ||||
| 7 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-23Б | 1 | ||||
| 8 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-23 | 1 | ||||
| 9 | 38.02.07 "Банковское дело" | БД-23 | 1 | ||||
| 1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-22 | 4 | 28 | |||
| 2 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-22А | 9 | ||||
| 3 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-22Б | 9 | ||||
| 4 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" | ЭО-22 | 1 | ||||
| 5 | 09.02.07"Информационные системы и программирование" | ИС-22А | 4 | ||||
| 6 | 09.02.0 "Информационные системы и программирование" | ИС-22Б | 1 | ||||
По программе подготовки квалифицированных рабочих.
|
№ |
Профессия |
Группа |
1 |
2 |
3 |
4 |
Общее |
|
1 |
23.01.08 "Слесарь по ремонту строительных машин: слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик" |
СА-25 |
0 |
|
|
|
0
|
|
2 |
15.01.38 "Оператор-наладчик механообрабатывающих станков" |
НА-25 |
0 |
|
|
|
|
|
3 |
13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям): электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" |
ЭЛ-25 |
0 |
|
|
|
|
|
1 |
23.01.08 "Слесарь по ремонту строительных машин: слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик" |
СА-24 |
0 |
|
|
0
|
|
|
2 |
15.01.38 "Оператор-наладчик механообрабатывающих станков" |
НА-24 |
0 |
|
|
||
|
3 |
13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям): электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" |
ЭЛ-24 |
0 |
|
|
||
|
1 |
15.01.23 "Наладчик станков и оборудования в механообработке" |
НА-23 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
15.01.23 "Наладчик станков и оборудования в механообработке" |
НА-22 |
|
4 |
4 |
||
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения