Результаты приема
| Результаты приема на обучение в ГБПОУ "ЗАМТ" на I курс очной формы обучения по программам СПО в 2025 году |
|||
| Код профессии/ специальности | Профессия/специальность (уровень образования) | проходной средний школьный балл аттестата на дату зачисления (21.08.25) (без учета зачисленных согласно первоочередному праву) | |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | |||
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин (9 классов) | 3,06 | |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (9 классов) | 3,16 | |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) (9 классов) | 3,24 | |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | |||
| 23.02.02 | Автомобиле- и тракторостроение (9 классов) | 3,50 | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (9 классов) | 3,50 | |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) (9 классов) | 3,75 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (9 классов) | 4,22 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) (9 классов) | 4,19 | |
| 38.02.07 | Банковское дело (9 классов) | 3,94 | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3,59 | |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения