Результаты приема
Результаты приема на обучение в ГБПОУ "ЗАМТ" на I курс очной формы обучения по программам СПО в 2024 году |
|||
Код профессии/ специальности | Профессия/специальность (уровень образования) | проходной средний школьный балл аттестата на дату зачисления (21.08.24) | |
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | |||
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин (9 классов) | 3,05 | |
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (9 классов) | 3,13 | |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) (9 классов) | 3,06 | |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||
23.02.02 | Автомобиле- и тракторостроение (9 классов) | 3,55 | |
15.02.16 | Технология машиностроения (9 классов) | 3,50 | |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) (9 классов) | 3,82 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (9 классов) | 4,24 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) (9 классов) | 4,13 | |
38.02.07. | Банковское дело (9 классов) | 3,90 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство (11 классов) |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения