Информация о численности обучающихся, в том числе иностранных граждан
КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ
2024-2025 учебный год
Согласно данным на 01.01.2025г.
№ |
Код и наименование специальности |
Группа | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Общее кол-во |
1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-24А | 26 |
246 |
|||
2 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-24Б | 25 |
||||
3 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-24А | 25 |
||||
4 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-24Б | 25 |
||||
5 | 13.02.13 "Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)" | ЭО-24 | 25 |
||||
6 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-24А | 25 |
||||
7 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-24Б | 26 |
||||
8 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-24 | 25 |
||||
9 | 38.02.07 "Банковское дело" | БД-24 | 26 |
||||
10 | 43.02.16 "Туризм и гостеприимство" | ТГ-24 | 18 |
||||
1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-23А | 25 | 219 | |||
2 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-23Б | 25 | ||||
3 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-23А | 21 | ||||
4 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-23Б | 23 | ||||
5 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" | ЭО-23 | 24 | ||||
6 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-23А | 25 | ||||
7 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-23Б | 25 | ||||
8 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-23 | 26 | ||||
9 | 38.02.07 "Банковское дело" | БД-23 | 25 | ||||
1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-22 | 25 | 175 | |||
2 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-22А | 17 | ||||
3 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-22Б | 21 | ||||
4 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" | ЭО-22 | 24 | ||||
5 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-22А | 21 | ||||
6 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-22Б | 22 | ||||
7 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-22 | 24 | ||||
8 | 38.02.07 "Банковское дело" | БД-22 | 21 | ||||
1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-21 | 21 | 126 | |||
2 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-21А | 17 | ||||
3 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-21Б | 21 | ||||
4 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" | ЭО-21 | 23 | ||||
5 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" |
ИС-21А | 23 | ||||
6 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" |
ИС-21Б | 21 | ||||
Всего | 246 | 219 | 175 |
126 |
766 |
По программе подготовки квалифицированных рабочих.
№ |
Профессия |
Группа |
1 |
2 |
3 |
4 |
Общее |
1 |
23.01.08 "Слесарь по ремонту строительных машин: слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик" |
СА-24 |
25 |
|
|
|
76 |
2 |
15.01.38 "Оператор-наладчик механообрабатывающих станков" |
НА-24 |
25 |
|
|
|
|
3 |
13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям): электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" |
ЭЛ-24 |
26 |
|
|
|
|
1 |
23.01.08 "Слесарь по ремонту строительных машин: слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик" |
СА-23А |
19 |
|
|
82 |
|
2 |
23.01.08 "Слесарь по ремонту строительных машин: слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик" |
СА-23Б |
18 |
||||
3 |
15.01.23 "Наладчик станков и оборудования в механообработке" |
НА-23 |
25 |
|
|
||
4 |
13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям): электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" |
ЭЛ-23 |
20 |
|
|
||
5 |
23.01.08 "Слесарь по ремонту строительных машин: слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик" |
СА-22 |
|
|
20 |
|
58 |
6 |
13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям): электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" |
ЭЛ-22 |
|
19 | |||
7 |
15.01.23 "Наладчик станков и оборудования в механообработке" |
НА-22 |
|
19 | |||
10 |
15.01.23 "Наладчик станков и оборудования в механообработке" |
НА-21 |
|
|
|
25 |
25 |
Всего | 76 | 82 | 58 | 25 | 241 |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения