Информация о численности обучающихся, в том числе иностранных граждан
КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ
2025-2026 учебный год
Согласно данным на 01.10.2025г. ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ НЕ ОБУЧАЮТСЯ
|
№ |
Код и наименование специальности |
Группа | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Общее кол-во |
| 1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-25 | 25 |
226 |
|||
| 2 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-25А | 25 |
||||
| 3 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-25Б | 25 |
||||
| 4 | 13.02.13 "Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)" | ЭО-25 | 25 |
||||
| 5 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | РА-25 | 25 | ||||
| 6 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-25А | 25 |
||||
| 7 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-25Б | 26 |
||||
| 8 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-25 | 25 |
||||
| 9 | 38.02.07 "Банковское дело" | БД-25 | 26 |
||||
| 1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-24А | 28 |
240 |
|||
| 2 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-24Б | 24 |
||||
| 3 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-24А | 25 |
||||
| 4 | 15.02.16 "Технология машиностроения" | ТМ-24Б | 22 |
||||
| 5 | 13.02.13 "Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)" | ЭО-24 | 24 |
||||
| 6 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-24А | 25 |
||||
| 7 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-24Б | 25 |
||||
| 8 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-24 | 25 |
||||
| 9 | 38.02.07 "Банковское дело" | БД-24 | 26 |
||||
| 10 | 43.02.16 "Туризм и гостеприимство" | ТГ-24 | 17 |
||||
| 1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-23А | 18 | 200 | |||
| 2 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-23Б | 19 | ||||
| 3 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-23А | 22 | ||||
| 4 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-23Б | 20 | ||||
| 5 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" | ЭО-23 | 24 | ||||
| 6 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-23А | 25 | ||||
| 7 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-23Б | 24 | ||||
| 8 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-23 | 24 | ||||
| 9 | 38.02.07 "Банковское дело" | БД-23 | 24 | ||||
| 1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-22 | 24 | 125 | |||
| 2 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-22А | 16 | ||||
| 3 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-22Б | 16 | ||||
| 4 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" | ЭО-22 | 24 | ||||
| 5 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-22А | 21 | ||||
| 6 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-22Б | 24 | ||||
| Всего | 226 | 240 | 200 |
125 |
791 |
||
По программе подготовки квалифицированных рабочих.
|
№ |
Профессия |
Группа |
1 |
2 |
3 |
4 |
Общее |
|
1 |
23.01.08 "Слесарь по ремонту строительных машин: слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик" |
СА-25 |
25 |
|
|
|
76 |
|
2 |
15.01.38 "Оператор-наладчик механообрабатывающих станков" |
НА-25 |
26 |
|
|
|
|
|
3 |
13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям): электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" |
ЭЛ-25 |
25 |
|
|
|
|
|
1 |
23.01.08 "Слесарь по ремонту строительных машин: слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик" |
СА-24 |
25 |
|
|
75 |
|
|
2 |
15.01.38 "Оператор-наладчик механообрабатывающих станков" |
НА-24 |
25 |
|
|
||
|
3 |
13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям): электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" |
ЭЛ-24 |
25 |
|
|
||
|
1 |
15.01.23 "Наладчик станков и оборудования в механообработке" |
НА-23 |
24 |
|
24 |
||
|
1 |
15.01.23 "Наладчик станков и оборудования в механообработке" |
НА-22 |
|
21 |
21 |
||
| Всего | 76 | 75 | 24 | 21 | 196 | ||
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения