Мониторинг приема поступающих в 2026 году за счет областного бюджета в ГБПОУ "ЗАМТ"
| Количество поданных заявлений от поступающих в ГБПОУ "ЗАМТ" на июня 2026 года | ||||||||
| Наименование образовательной организации | Код и наименование профессии, специальности | Форма обучения | База обучения | Срок обучения | Контрольные цифры приема | количество заявлений | Проходной балл | |
| всего | из них с оригиналом аттестата | |||||||
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Заволжский автомоторный техникум" | Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | |||||||
| 13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очно | 9 кл. | 1г. 10 м. | |||||
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | очно | 9 кл. | 1 г. 10 м. | |||||
| 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | очно | 9 кл. | 1 г. 10 м. | |||||
| Всего | ||||||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | очно | 9 кл. | 3 г. 10 м. | |||||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) | очно | 9 кл. | 3 г. 10 м. | |||||
| 15.02.16 Технология машиностроения | очно | 9 кл. | 3 г. 10 м. | |||||
| 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение | очно | 9 кл. | 2 г. 10 м. | |||||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очно | 9 кл. | 3 г.10 м. | |||||
| 38.02.07Банковское дело | очно | 9 кл. | 2 г. 10 м. | |||||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | очно | 11 кл. | 1 г. 10 м. | |||||
| Всего | ||||||||
| ИТОГО | ||||||||
-
Документы не найдены
-
Новости не найдены
-
Фотоальбомы не найдены