Мониторинг приема поступающих в 2025 году за счет областного бюджета в ГБПОУ "ЗАМТ"
| Количество поданных заявлений от поступающих в ГБПОУ "ЗАМТ на 14 августа 2025 года | ||||||||
| Наименование образовательной организации | Код и наименование профессии, специальности | Форма обучения | База обучения | Срок обучения | Контрольные цифры приема | количество заявлений | Проходной балл | |
| всего | из них с оригиналом аттестата | |||||||
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Заволжский автомоторный техникум" | Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | |||||||
| 13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очно | 9 кл. | 1г. 10 м. | 25 | 30 | 23 | 3,25 | |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | очно | 9 кл. | 1 г. 10 м. | 25 | 15 | 11 | ||
| 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | очно | 9 кл. | 1 г. 10 м. | 25 | 16 | 10 | ||
| Всего | 75 | |||||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | очно | 9 кл. | 3 г. 10 м. | 50 | 109 | 48 | 4,37 | |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) | очно | 9 кл. | 3 г. 10 м. | 25 | 44 | 21 | 3,88 | |
| 15.02.16 Технология машиностроения | очно | 9 кл. | 3 г. 10 м. | 50 | 64 | 43 | 3,63 | |
| 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение | очно | 9 кл. | 2 г. 10 м. | 25 | 36 | 26 | 3,67 | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очно | 9 кл. | 3 г.10 м. | 25 | 35 | 29 | 3,83 | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) | очно | 9 кл. | 2 г. 10 м. | 25 | 39 | 26 | 4,25 | |
| 38.02.07 Банковское дело | очно | 9 кл. | 2 г. 10 м. | 25 | 43 | 22 | 4,27 | |
| Всего | 225 | |||||||
| ИТОГО | 300 | |||||||
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения